Сокращая расход воды на 95%, парогенератор SVC13 становится лучшим другом окружающей среды.
SVC13 использует водяной пар высокого давления, который вырабатывается бойлером с регулируемым уровнем давления.
SVC13 без труда убирает пыль и грязь с легковых и грузовых автомашин, станков, электроприборов, точных инструментов, а также с других комплектующих изделий и деталей. SVC13 также может удалять пятна краски других автомобилей, появившихся в результате незначительных столкновений.
Эта модель – незаменимый помощник для всех автомоек, дилеров автомобилей, гаражей, магазинов запчастей, парковочных стоянок, жилых районов, и просто автовладельцев, которые хотят, чтобы их автомобиль прослужил долгую службу.
Технические характеристики IMEX-SVC13 Diesel
|
|
|
|
| Электропитание | Вольт - Гц | 220 - 50/60 |
| Потребляемая мощность | Ватт | 350 |
| Кабель питания | Метры | 10 |
| Время запуска | Минуты | 5 |
| Материал корпуса | -- | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| КОТЕЛ: | ||
| Объем | Литров | 2,6 |
| Мощность котла | Ккал / ч | 25600 |
| Непрерывное пополнение системы | Да/Нет | Да |
| Настройка температуры котла | Да/Нет | Да |
| ПАР: | ||
| Производство пара | Кг / ч | 42.5 |
| Рабочее давление | Бар - Psi | 10 - (145) |
| Максимальное давление | Бар - Psi | 12 - (174) |
| Регулировка пара | Да/Нет | Да |
| Бак для Воды: | ||
| Объем | Литров | 30 |
| Датчик низкого уровня воды | Да/Нет | Да |
| Водоснабжение | Да/Нет | Да |
| Бак для очищающего средства: | ||
| Объем | Литров | 2 |
| Датчик низкого уровня оч. средства | Да/Нет | Да |
| Подача оч. средства в пар | Да/Нет | Да |
| Бак для ДТ: | ||
| Объем | Литров | 10 |
| Датчик низкого уровня ДТ | Да/Нет | Да |
| Работа без дозаправки | Минуты | 150 |
|
|
|
|
| Габариты и вес: | ||
| Длина (с пылесосом) | мм | 800 (1200) |
| Ширина | мм | 550 |
| Высота | мм | 800 |
| Вес | Кг | 80 |
| Стандартные принадлежности: | ||
| Паровой шланг с пистолетом | Метры | 5 |










«